Obsidian-backed standalone site
勞工健康保護規則:臨場服務速查
重點頁:邊讀邊看 tooltip
勞工健康保護規則:臨場服務速查
一句話
要判斷一家公司需不需要醫師/護理人員臨場服務,先看:
- 勞工人數。
- 是否有「特別危害健康作業」。
- 是否屬第一類、第二類、第三類事業。
- 工作場所是否分散、是否不在雇主設施內。
- 是否有心理、肌肉骨骼、職業傷病、母性健康、高風險勞工等健康管理需求。
快速判斷流程
```text
Step 1 是否有特別危害健康作業?
├─ 有:看特別危害健康作業人數、附表一、特殊健檢與健康管理分級
└─ 無:進 Step 2
Step 2 勞工人數?
├─ 300 人以上:看第 3 條、附表二、附表三
├─ 50–299 人:看第 4 條、附表四
└─ 未滿 50 人:仍需注意一般安全衛生、健檢、急救等義務;是否有其他特別規定另查
Step 3 工作場所型態?
├─ 多地點分散 / 不在雇主設施內:看第 13 條健康管理方案、附表七
└─ 一般固定場所:依第 3、4 條與相關附表
Step 4 要執行哪些服務?
├─ 健檢結果分析與追蹤:第 9、16–24 條
├─ 現場訪視與危害辨識:第 11 條
├─ 健康服務計畫與紀錄:第 12、14 條
└─ 高風險/特殊族群管理:第 9、24 條與相關專法
```
人力配置與臨場服務門檻
| 情境 | 主要條文 | 主要附表 | 實務重點 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 勞工人數 300 人以上 | 第 3 條 | 附表二、附表三 | 依規模與性質配置醫師與護理人員,並依附表頻率臨場服務 | draft |
| 從事特別危害健康作業勞工 50 人以上 | 第 3 條 | 附表一、二、三 | 即使總人數未達大型事業,也要注意特別危害健康作業門檻 | draft |
| 勞工人數 50 人以上未達 300 人 | 第 4 條 | 附表四 | 依附表四特約醫護人員臨場服務頻率辦理 | draft |
| 多地點分散或非雇主設施內提供勞務 | 第 13 條 | 附表七 | 可依條件訂定勞工健康管理方案;需每年評估成效及檢討 | draft |
| 特約服務 | 第 5 條 | — | 特約人員需依規定透過認可之勞工健康服務專業機構指派 | draft |
| 僱用人員專任/代理/備查 | 第 6 條 | — | 注意是否可兼任、請假代理、報請備查與變更備查 | draft |
勞工健康服務人員資格
| 人員 | 主要條文 | 重點 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 醫師 | 第 7 條 | 職業醫學科專科醫師,或符合規定專科醫師並完成附表五訓練 | draft |
| 護理人員 | 第 7 條 | 護理師或護士資格,具實務工作經驗並完成附表六訓練 | draft |
| 勞工健康服務相關人員 | 第 7 條 | 依條文列舉資格與附表六訓練 | draft |
| 在職教育訓練 | 第 8 條 | 勞工健康服務人員每 3 年至少 12 小時;職醫另有較簡化要求 | draft |
臨場服務要做什麼?
依第 9–12 條,臨場服務不是「去公司坐一坐簽名」XD,應至少能對應到下列工作:
| 工作 | 主要條文 | 實務產出 |
|---|---|---|
| 健檢結果分析、評估、健康管理與資料保存 | 第 9 條 | 健檢異常清單、風險分層、追蹤建議 |
| 協助適工配置 | 第 9、24 條 | 工作適性建議、配工/復工建議 |
| 健檢異常追蹤與健康指導 | 第 9、24 條 | 個案追蹤紀錄、衛教與就醫建議 |
| 未成年、母性健康、職業傷病、高風險勞工評估 | 第 9 條 | 高風險個案管理紀錄 |
| 現場訪視與危害辨識 | 第 11 條 | 現場訪視紀錄、危害因子與改善建議 |
| 作業環境安全衛生設施改善建議 | 第 11 條 | 改善建議書、轉介職安衛人員處理 |
| 復工勞工職能評估與復工建議 | 第 11 條 | 復工/漸進式復工/限制工作建議 |
| 勞工健康服務計畫與年度檢討 | 第 12 條 | 年度計畫、執行紀錄、成效檢討 |
| 執行紀錄保存 | 第 14 條 | 附表八紀錄表,相關文件保存 3 年 |
體格檢查、健康檢查與紀錄保存
| 項目 | 主要條文 | 速查 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 僱用時一般體格檢查 | 第 16 條 | 依附表九;特殊作業另依附表十 | draft |
| 在職一般健康檢查 | 第 17 條 | 60 歲以上每年;40–59 歲每 2 年;未滿 40 歲每 3 年 | draft |
| 長期夜間工作健康檢查 | 第 18 條 | 依附表十一,當年度實施 | draft |
| 特殊健康檢查 | 第 19 條 | 特別危害健康作業每年或變更作業時實施,需提供作業經歷/監測/暴露資料 | draft |
| 一般/夜間工作檢查紀錄 | 第 20 條 | 至少保存 7 年 | draft |
| 特殊體格/健康檢查紀錄 | 第 20 條 | 至少保存 10 年 | draft |
| 特定危害作業特殊檢查紀錄 | 第 21 條 | 至少保存 30 年 | draft |
健康管理分級與健檢後措施
| 主題 | 條文 | 實務重點 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 特別危害健康作業健康管理分級 | 第 22 條 | 第一級到第四級管理;需職醫綜合判定,並依分級採取追蹤與措施 | draft |
| 健檢後告知與配置 | 第 24 條 | 參採醫師建議告知勞工、適當配置工作 | draft |
| 異常追蹤與健康指導 | 第 24 條 | 異常者由醫護人員健康指導 | draft |
| 不適任原工作 | 第 24 條 | 參採醫師建議,變更作業場所、更換工作或縮短工作時間,並採取健康管理措施 | draft |
臨場服務文件包建議
這是實務建議草稿,不是條文原文。
每家事業單位可整理一包:
- 事業基本資料:行業別、事業類別、勞工人數、場所數。
- 特別危害健康作業清單:對應附表一。
- 醫護人力與臨場頻率判斷:對應第 3、4、13 條與附表二、三、四、七。
- 年度勞工健康服務計畫:對應第 12 條。
- 臨場服務執行紀錄:對應第 14 條與附表八。
- 一般健檢與特殊健檢清冊:對應第 16–21 條與附表九、十、十一。
- 健檢異常追蹤與健康指導紀錄:對應第 9、24 條。
- 現場訪視與危害改善建議:對應第 11 條。
- 高風險個案管理:未成年、母性健康、職業傷病、夜班、肌肉骨骼、心理健康等。
- 年度成效評估與檢討:對應第 12、13 條。
待人工查核
- [ ] 逐字核對第 3、4、13 條及附表二、三、四、七的服務頻率。
- [ ] 建立「人數 × 事業類別 × 特別危害健康作業」臨場頻率速查表。
- [ ] 補附表八紀錄表欄位摘要。
- [ ] 補健檢項目表:附表九、十、十一。
- [ ] 補健康管理分級流程圖。
- [ ] 補「職醫建議書」範本:健康檢查異常、復工、配工、夜班、高溫、肌肉骨骼等。